5988091102F

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての5988091102F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての5988091102F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 5988091102F |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | LED BLUE CLEAR 0603 SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.305 | $0.239 | $0.198 | $0.17 | $0.15 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.129 | $0.102 | $0.095 | $0.092 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 5988091102F | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED BLUE CLEAR 0603 SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 227967 pcs | データシート | 598 Series, 0603 Pkg DatasheetLED SMD Selector Guide |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | - |
| 波長 - ドミナント | 473nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.2V |
| 視角 | 140° | サプライヤデバイスパッケージ | 0603 |
| サイズ/寸法 | 1.60mm L x 0.80mm W | シリーズ | 598 |
| パッケージング | Strip | パッケージ/ケース | 0603 (1608 Metric) |
| 他の名前 | 350-4110 598-8091-102F 598-8091-102F-ND 5988091102F-ND |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | Millicandela定格 | 90mcd |
| メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.80mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 0.70mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Blue 473nm LED Indication - Discrete 3.2V 0603 (1608 Metric) |
| 電流 - テスト | 20mA | コンフィギュレーション | Standard |
| 色 | Blue |
- 関連製品
- 関連ニュース
