5988220102F

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての5988220102F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての5988220102F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 5988220102F |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | LED RED CLEAR 1206 SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.183 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 5988220102F | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RED CLEAR 1206 SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 103619 pcs | データシート | 598 Series, 1206 Pkg |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | - |
| 波長 - ドミナント | 625nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2V |
| 視角 | 140° | サプライヤデバイスパッケージ | 1206 |
| サイズ/寸法 | 3.20mm L x 1.60mm W | シリーズ | 598 |
| パッケージング | Strip | パッケージ/ケース | 1206 (3216 Metric) |
| 他の名前 | 350-3450 598-8220-102F 598-8220-102F-ND |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 150mcd |
| レンズの透明度 | Clear | レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.60mm |
| レンズカラー | Colorless | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ(最大) | 0.70mm | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Red 625nm LED Indication - Discrete 2V 1206 (3216 Metric) | 電流 - テスト | 20mA |
| コンフィギュレーション | Standard | 色 | Red |
- 関連製品
- 関連ニュース
