AR111WWWD

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAR111WWWD
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAR111WWWD
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | AR111WWWD |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | POWERWHITE WW WIDE OPTIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | AR111WWWD | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | POWERWHITE WW WIDE OPTIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4842 pcs | データシート | AR111(-LV) |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 | - |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 4V | 視角 | - |
| タイプ | LED Module | 温度 - 試験 | 25°C |
| サイズ/寸法 | 110.33mm Diameter | シリーズ | PW |
| パッケージング | - | 他の名前 | AR1-11WWWD AR1-11WWWD-ND |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | @電流ルーメン/ワット - テスト | - |
| 発光面(LES) | - | レンズタイプ | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ | 58.25mm |
| 電流/温度におけるフラックス - テスト | 450 lm (Typ) | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module PW White, Warm Round | 電流 - テスト | 350mA |
| 電流 - 最大 | 700mA | コンフィギュレーション | Round |
| 色 | White, Warm | CRI(演色指数) | - |
| CCT(K) | 2850K ~ 3250K |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
AR1100BRD - メーカー:
Micrel / Microchip Technology - 説明:
IC SCREEN CNTRL 10BIT MODULE - 株式:
6306
- モデル:
AR1100-I/SS - メーカー:
Micrel / Microchip Technology - 説明:
IC SCREEN CNTRL 12BIT 20SSOP - 株式:
53831
- モデル:
AR1100-I/SO - メーカー:
Micrel / Microchip Technology - 説明:
IC SCREEN CNTRL 12BIT 20SOIC - 株式:
41398
- モデル:
AR1100T-I/SS - メーカー:
Micrel / Microchip Technology - 説明:
IC SCREEN CNTRL 12BIT 20SSOP - 株式:
51851
- モデル:
AR1100T-I/SO - メーカー:
Micrel / Microchip Technology - 説明:
IC SCREEN CNTRL 12BIT 20SOIC - 株式:
50445
- モデル:
AR1100T-I/MQ - メーカー:
Micrel / Microchip Technology - 説明:
IC SCREEN CNTRL 12BIT 20QFN - 株式:
49605

