LML6LVCWOV

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLML6LVCWOV
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLML6LVCWOV
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LML6LVCWOV |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | ENG POWERWHITE COOL WHITE OVAL |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 40 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $28.322 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | LML6LVCWOV | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | ENG POWERWHITE COOL WHITE OVAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1322 pcs | データシート | LML6-LV-xx-xx Powerwhite LV |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 | - |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | - | 視角 | 25° |
| タイプ | LED Engine | 温度 - 試験 | - |
| サイズ/寸法 | 297.18mm L x 38.05mm W | シリーズ | PWM LV |
| パッケージング | Box | 他の名前 | 350-2220 LML-6LVC-WOV LML-6LVC-WOV-ND LML6-LV-CW-OV LML6LVCWOV-ND |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | @電流ルーメン/ワット - テスト | - |
| 発光面(LES) | - | レンズタイプ | Flat |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ | 16.50mm |
| 電流/温度におけるフラックス - テスト | - | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine PWM LV White, Cool Linear Light Strip, Plug and Play | 電流 - テスト | - |
| 電流 - 最大 | - | コンフィギュレーション | Linear Light Strip, Plug and Play |
| 色 | White, Cool | CRI(演色指数) | - |
| CCT(K) | 5600K |
- 関連製品
- 関連ニュース

