MDU93570

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMDU93570
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMDU93570
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | MDU93570 |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | LED DRIVER CC AC/DC 4-32V 700MA |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.10 | $9.569 | $9.037 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | MDU93570 | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED DRIVER CC AC/DC 4-32V 700MA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 3773 pcs | データシート | MDU4-SC-35, MDU9-SC-3570OEM Module Guide |
| プロダクト | 電源-外部/内部 (オフボード) | 重量 | - |
| 電圧 - 出力 | 4 ~ 32 V | 電圧 - 入力(最小) | 110VAC |
| 電圧 - 入力(最大) | 240VAC | タイプ | Constant Current |
| トポロジー | AC DC Converter | 結線スタイル | Wire Leads |
| サイズ/寸法 | 3.90" L x 1.53" W x 0.90" H (99.0mm x 39.0mm x 23.0mm) | シリーズ | MDU |
| 評価 | - | 電力(ワット) | 22W |
| 他の名前 | 350-2001 MDU9-SC-35/70 MDU9-SC-3570 MDU9SC3570 |
運転温度 | -20°C ~ 45°C |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Chassis Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | OTP, OVP, SCP | 効率 | - |
| 調光 | - | 詳細な説明 | 700mA 4 ~ 32 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| 電流 - 出力(最大) | 700mA | 承認 | CE, ENEC, UL |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
LNE-36V120WAAA - メーカー:
Delta Electronics - 説明:
LED DRIVER CC/CV AC/DC 36V 3.4A - 株式:
1901
- モデル:
LED60W-134 - メーカー:
Thomas Research Products - 説明:
LED DRIVER CV AC/DC 134V 450MA - 株式:
2366
- モデル:
PLED120W-343-C0350-D - メーカー:
Thomas Research Products - 説明:
LED DRVR CC AC/DC 114-343V 350MA - 株式:
1917





