OPTL3MSL

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのOPTL3MSL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのOPTL3MSL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | OPTL3MSL |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | TRIPLE MICRO SUB-LENS |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 700 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.492 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | OPTL3MSL | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | TRIPLE MICRO SUB-LENS | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 68272 pcs | データシート | OEM Module Guide |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ドミナント | - |
| 利用されたLED | 1 | タイプ | Lens, Sub Lens |
| シリーズ | OPT | 他の名前 | OPTL-3-MSL OPTL-3-MSL-ND |
| 光学的パターン | 50mm Dia | 装着タイプ | Snap In |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 | Acrylic |
| メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks | 製造元の部品番号 | OPTL3MSL |
| MSCP(平均球面キャンドルパワー) | - | レンズのサイズ | Round with Flat Top |
| 併用/関連メーカー | - | 拡張された説明 | Lens, Sub Lens Clear LUXEON K2 LED Series Snap In |
| 説明 | TRIPLE MICRO SUB-LENS | 変換効能(LM / Wrad)(標準) | Lumileds |
| 色 | Clear |
- 関連製品
- 関連ニュース


