5511MYELYEL

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての5511MYELYEL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての5511MYELYEL
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 5511MYELYEL |
|---|---|
| メーカー | E-Switch |
| 説明 | SWITCH PUSH SPDT 0.3A 12V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.145 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 5511MYELYEL | メーカー | E-Switch |
|---|---|---|---|
| 説明 | SWITCH PUSH SPDT 0.3A 12V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 29889 pcs | データシート | 5500 Series Datasheet5511MYELYEL Drawing |
| プロダクト | スイッチ | 定格電圧 - DC | 12V |
| タイプ | Keyswitch, Illuminated | 結線スタイル | PC Pin |
| スイッチ機能 | On-Mom | シリーズ | 5500 |
| パネルカット寸法 | - | パッケージング | Bulk |
| 他の名前 | 5511M33 Q2664493 |
運転温度 | -25°C ~ 65°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 機械的寿命 | 500,000 Cycles | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | イルミネーション電圧(公称) | 2.2 VDC |
| イルミネーションタイプ、色 | LED, Yellow | 特徴 | - |
| 電気的寿命 | - | 詳細な説明 | Pushbutton Switch SPDT Keyswitch, Illuminated Through Hole |
| 定格電流 | 300mA (DC) | 色 - アクチュエータ/キャップ | Yellow |
| 回路 | SPDT | アクチュエータタイプ | Square, Button |
- 関連製品
- 関連ニュース





