B32022A3563M000

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB32022A3563M000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB32022A3563M000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | B32022A3563M000 |
|---|---|
| メーカー | EPCOS |
| 説明 | CAP FILM 0.056UF 20% 1.5KVDC RAD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.183 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | B32022A3563M000 | メーカー | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 0.056UF 20% 1.5KVDC RAD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 127299 pcs | データシート | B32021-26 Series |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 1500V (1.5kV) |
| 定格電圧 - AC | 300V | 公差 | ±20% |
| 終了 | PC Pins | サイズ/寸法 | 0.709" L x 0.354" W (18.00mm x 9.00mm) |
| シリーズ | B32022 | 評価 | Y2 |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial |
| 他の名前 | B32022A3563M B32022A3563M-ND |
運転温度 | -40°C ~ 110°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 44 Weeks | リード間隔 | 0.591" (15.00mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.689" (17.50mm) |
| 特徴 | - | 誘電材料 | Polypropylene (PP), Metallized |
| 詳細な説明 | 0.056µF Film Capacitor 300V 1500V (1.5kV) Polypropylene (PP), Metallized Radial | キャパシタンス | 0.056µF |
| アプリケーション | EMI, RFI Suppression |
- 関連製品
- 関連ニュース

