B37982N5473M000

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB37982N5473M000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB37982N5473M000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | B37982N5473M000 |
|---|---|
| メーカー | EPCOS |
| 説明 | CAP CER 0.047UF 50V Z5U RADIAL |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | B37982N5473M000 | メーカー | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 0.047UF 50V Z5U RADIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4690 pcs | データシート | C0G, X7R, Z5U, Y5U Caps |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 50V |
| 公差 | ±20% | 厚さ(最大) | - |
| 温度係数 | Z5U | サイズ/寸法 | 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) |
| シリーズ | B37982N | 評価 | - |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial |
| 他の名前 | B37982-N5473-M B37982N5473M ECU-S1H473MEA ECUS1H473MEA P4965 |
運転温度 | -30°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| リードスタイル | Formed Leads - Kinked | リード間隔 | 0.098" (2.50mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.098" (2.50mm) |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 0.047µF ±20% 50V Ceramic Capacitor Z5U Radial |
| キャパシタンス | 0.047µF | アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
