B65671W0000Y038

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB65671W0000Y038
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB65671W0000Y038
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | B65671W0000Y038 |
|---|---|
| メーカー | EPCOS |
| 説明 | FERRITE CORE P 22UH T38 2PCS |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.592 | $1.355 | $1.031 | $1.002 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $0.884 | $0.825 | $0.766 | $0.737 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | B65671W0000Y038 | メーカー | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 説明 | FERRITE CORE P 22UH T38 2PCS | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 51333 pcs | データシート | B65671/2/5/9 Datasheet |
| プロダクト | 磁気トランス、インダクタ部品 | 幅 | - |
| 公差 | -30%, +40% | サプライヤデバイスパッケージ | P 26 x 16 |
| シリーズ | B65671 | 他の名前 | 495-76754 B65671W Y 38 B65671W0000Y038-ND B65671WY38 B65671WY38-ND |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 最小コア断面積(Amin)mm² | 87 |
| 材料 | T38 | メーカーの標準リードタイム | 24 Weeks |
| 長さ | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 初期透過率(μi) | 10000 | インダクタンス係数(Al) | 22µH |
| 高さ | 8.15mm | ギャップ | Ungapped |
| コネクタタイプA | Uncoated | 実効透過率(μe) | 6480 |
| 実効磁気ボリューム(Ve)mm³ | 4320 | 実効長(le)mm | 40 |
| 実効面積(Ae)mm² | 108 | 直径 | 26.00mm |
| コアタイプ | P (Pot Core) | コアファクター(ΣI/ A)mm1 | 0.37 |
- 関連製品
- 関連ニュース

