B66413G0000X608

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB66413G0000X608
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB66413G0000X608
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | B66413G0000X608 |
|---|---|
| メーカー | EPCOS |
| 説明 | EFD15/8/5-PC200 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1920 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.117 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | B66413G0000X608 | メーカー | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 説明 | EFD15/8/5-PC200 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 173316 pcs | データシート | B66413G0000X608 |
| プロダクト | 磁気トランス、インダクタ部品 | 幅 | 4.65mm |
| 公差 | -20%, +30% | サプライヤデバイスパッケージ | EFD 15 x 8 x 5 |
| シリーズ | B66413 | 他の名前 | B66413G X608 |
| 最小コア断面積(Amin)mm² | 12.2 | 材料 | PC200 |
| 長さ | 15.00mm | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 初期透過率(μi) | 800 | インダクタンス係数(Al) | 370nH |
| 高さ | 7.50mm | ギャップ | Ungapped |
| コネクタタイプA | Uncoated | 実効透過率(μe) | 670 |
| 実効磁気ボリューム(Ve)mm³ | 510 | 実効長(le)mm | 34 |
| 実効面積(Ae)mm² | 15 | 直径 | - |
| コアタイプ | EFD | コアファクター(ΣI/ A)mm1 | 2.27 |
- 関連製品
- 関連ニュース

