B82720A2601N040

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB82720A2601N040
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB82720A2601N040
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | B82720A2601N040 |
|---|---|
| メーカー | EPCOS |
| 説明 | CMC 4.4MH 600MA 2LN TH |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $0.977 | $0.684 | |||
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | |||
| $0.554 | $0.505 | $0.489 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | B82720A2601N040 | メーカー | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 説明 | CMC 4.4MH 600MA 2LN TH | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 72252 pcs | データシート | B82720A,K Series Datasheet |
| プロダクト | フィルタ | 定格電圧 - DC | - |
| 定格電圧 - AC | 250V | サイズ/寸法 | 0.559" L x 0.559" W (14.20mm x 14.20mm) |
| シリーズ | B82720 | 評価 | - |
| パッケージング | Tray | パッケージ/ケース | Horizontal, 4 PC Pin |
| 他の名前 | 495-5717 B82720A2601N 40 B82720A2601N40 B82720A2601N40-ND B82720A2601N40Z99 |
運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 行数 | 2 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 20 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 周波数におけるインダクタンス | 4.4mH @ 10kHz |
| 高さ(最大) | 0.380" (9.65mm) | フィルタタイプ | Power Line |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 4.4mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 600mA DCR 400 mOhm (Typ) |
| DC抵抗(DCR)(最大) | 400 mOhm (Typ) | カードの厚さ(mm) | 600mA |
| 承認 | ENEC, UR, VDE |
- 関連製品
- 関連ニュース

