EAST1616RGBA3

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのEAST1616RGBA3
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのEAST1616RGBA3
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | EAST1616RGBA3 |
|---|---|
| メーカー | Everlight Electronics |
| 説明 | LED RGB CLEAR 4SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.035 | $0.033 | $0.03 | $0.026 | $0.025 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | EAST1616RGBA3 | メーカー | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RGB CLEAR 4SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 986566 pcs | データシート | EAST1616RGBA3 |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue |
| 波長 - ドミナント | - | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 1.95V Red, 2.8V Green, 2.8V Blue |
| 視角 | 120° | サプライヤデバイスパッケージ | 4-SMD |
| サイズ/寸法 | 1.60mm L x 1.60mm W | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 0606 (1616 Metric) |
| 他の名前 | 1080-1550-2 19-237/R6GHBHC-A04/2T S10B009707 |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | Millicandela定格 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 1.60mm x 1.10mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 0.45mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Red, Green, Blue (RGB) LED Indication - Discrete 1.95V Red, 2.8V Green, 2.8V Blue 0606 (1616 Metric) |
| 電流 - テスト | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | コンフィギュレーション | Common Anode |
| 色 | Red, Green, Blue (RGB) |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
EAST1615ABA0 - メーカー:
Everlight Electronics - 説明:
LED BLUE/ORANGE CLEAR 4SMD - 株式:
566488
- モデル:
EAST1615YGA0 - メーカー:
Everlight Electronics - 説明:
LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD - 株式:
856051
- モデル:
EAST1615AWA0 - メーカー:
Everlight Electronics - 説明:
LED ORANGE/WHITE DIFFUSED 4SMD - 株式:
699245
- モデル:
EAST1615GAA0 - メーカー:
Everlight Electronics - 説明:
LED GREEN/ORANGE CLEAR 4SMD - 株式:
711525
- モデル:
EAST1916YGA0 - メーカー:
Everlight Electronics - 説明:
LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD - 株式:
663591
