R181VB90.46.01

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのR181VB90.46.01
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのR181VB90.46.01
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | R181VB90.46.01 |
|---|---|
| メーカー | General Cable |
| 説明 | HOOK-UP SOLID 18AWG BLACK 5000' |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | R181VB90.46.01 | メーカー | General Cable |
|---|---|---|---|
| 説明 | HOOK-UP SOLID 18AWG BLACK 5000' | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5960 pcs | データシート | |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー | 針金ゲージ | 18 AWG |
| 電圧 | - | シリーズ | - |
| 評価 | - | 運転温度 | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 長さ | 5000' (1524.0m) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ジャケット色 | Black |
| ジャケット(絶縁)厚さ | - | ジャケット(絶縁)材料 | - |
| ジャケット(絶縁)直径 | - | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 18 AWG Hook-Up Wire Solid Black 5000' (1524.0m) | 導体ストランド | Solid |
| 導線材質 | - | ケーブルタイプ | Hook-Up |
- 関連製品
- 関連ニュース
