LPWI201610HR47T

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLPWI201610HR47T
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLPWI201610HR47T
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LPWI201610HR47T |
|---|---|
| メーカー | Hamlin / Littelfuse |
| 説明 | FIXED IND 470NH SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.223 | $0.194 | $0.139 | $0.117 | $0.094 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | LPWI201610HR47T | メーカー | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 470NH SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 253717 pcs | データシート | LPWI Series Datasheet |
| プロダクト | インダクタ、コイル、チョーク | タイプ | Thin Film |
| 公差 | ±20% | サプライヤデバイスパッケージ | 0806 (2016 Metric) |
| サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 遮蔽 | Shielded |
| シリーズ | LPWI | 評価 | - |
| Qファクター@周波数 | - | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | 0806 (2016 Metric) | 他の名前 | F10227DKR |
| 運転温度 | -40°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 - コア | Metal Composite |
| メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 1MHz | インダクタンス | 470nH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.039" (1.00mm) | 周波数 - 自己共振 | - |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 470nH Shielded Thin Film Inductor 4.2A 25 mOhm Max 0806 (2016 Metric) |
| 直流抵抗(DCR) | 25 mOhm Max | 定格電流 | 4.2A |
| 電流 - 飽和 | 4.8A |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
LPWE066DKRN-TAGP - メーカー:
Sullins Connector Solutions - 説明:
CONN AGP FMALE 132POS 0.039 GOLD - 株式:
27991

