R30-1001002

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのR30-1001002
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのR30-1001002
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | R30-1001002 |
|---|---|
| メーカー | Harwin |
| 説明 | HEX STANDOFF M3X0.5 BRASS 10MM |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.171 | $0.146 | $0.121 | $0.114 | $0.109 | |
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $0.097 | $0.092 | $0.087 | $0.082 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | R30-1001002 | メーカー | Harwin |
|---|---|---|---|
| 説明 | HEX STANDOFF M3X0.5 BRASS 10MM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 247304 pcs | データシート | PCB Hardware CatalogR30-100 Drawing |
| プロダクト | ハードウェア、ファスナー、アクセサリ | 重量 | - |
| タイプ | Hex Standoff | スレッド/スレッドなし | Threaded |
| シリーズ | R30-100 | ねじ、ねじのサイズ | M3x0.5 |
| メッキ | Nickel | 他の名前 | 952-2311 R301001002 |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | 材料 | Brass |
| メーカーの標準リードタイム | 5 Weeks | 長さ - 全体 | 0.394" (10.00mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 性別 | Female, Female |
| 特徴 | - | 直径 - 外 | 0.197" (5.00mm) Hex |
| 直径 - インサイド | - | 詳細な説明 | Hex Standoff Threaded M3x0.5 Brass 0.394" (10.00mm) |
| 色 | - | ボードの高さの間 | 0.394" (10.00mm) |
- 関連製品
- 関連ニュース
