151-01870

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての151-01870
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての151-01870
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 151-01870 |
|---|---|
| メーカー | HellermannTyton |
| 説明 | CABLE CLIP CONNECTOR |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.683 | $0.618 | $0.58 | $0.555 | $0.53 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
| $0.479 | $0.441 | $0.378 | $0.353 | ||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | 151-01870 | メーカー | HellermannTyton |
|---|---|---|---|
| 説明 | CABLE CLIP CONNECTOR | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 64254 pcs | データシート | |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー-管理 | 幅 | - |
| タイプ属性 | - | タイプ | Clip, Connector |
| シリーズ | - | ネジサイズ | - |
| パネル厚 | 0.067" ~ 0.091" (1.70mm ~ 2.30mm) | パネル穴サイズ | 0.248" ~ 0.264" (6.30mm ~ 6.70mm) |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | 1436-2013 |
| 開口径 | - | 装着タイプ | Fir Tree, Cupped |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | 材料の厚さ | - |
| 材料燃焼性評価 | - | 材料 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks | 長さ | 1.063" (27.00mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ | 0.469" (11.91mm) |
| 特徴 | Heat Stabilized, Impact Resistant, UV Resistant | 詳細な説明 | Cable Clip, Connector Black Fir Tree, Cupped |
| 色 | Black | バンドルセンターからマウントセンターまで | - |
| 接着剤 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

