M902-01-187.5000

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのM902-01-187.5000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのM902-01-187.5000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | M902-01-187.5000 |
|---|---|
| メーカー | IDT (Integrated Device Technology) |
| 説明 | OSC VCSO 187.5MHZ LVPECL SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | M902-01-187.5000 | メーカー | IDT (Integrated Device Technology) |
|---|---|---|---|
| 説明 | OSC VCSO 187.5MHZ LVPECL SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5688 pcs | データシート | |
| プロダクト | 水晶、発振子、共振器 | 電源電圧 - | 3.3V |
| タイプ | VCSO (SAW) | サイズ/寸法 | 0.354" L x 0.354" W (9.00mm x 9.00mm) |
| シリーズ | M902-1 | 評価 | - |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 32-CLCC |
| 出力 | LVPECL | 運転温度 | 0°C ~ 70°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.110" (2.79mm) |
| 関数 | - | 周波数安定性 | - |
| 周波数 | 187.5MHz | 詳細な説明 | 187.5MHz VCSO (SAW) LVPECL Oscillator 3.3V 32-CLCC |
| 電流 - 供給(最大) | - | 電流 - 供給(無効にする)(最大) | - |
| ベース共振器 | Crystal | 絶対プルレンジ(APR) | - |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
M902-01-187.5000T - メーカー:
IDT (Integrated Device Technology) - 説明:
OSC VCSO 187.5MHZ LVPECL SMD - 株式:
5401

