LOC110PTR

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLOC110PTR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLOC110PTR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LOC110PTR |
|---|---|
| メーカー | IXYS Integrated Circuits Division |
| 説明 | OPTOISO 3.75KV PHVOLT FLATPACK |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.369 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | LOC110PTR | メーカー | IXYS Integrated Circuits Division |
|---|---|---|---|
| 説明 | OPTOISO 3.75KV PHVOLT FLATPACK | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 106719 pcs | データシート | LOC110 |
| プロダクト | アイソレータ | 電圧 - 出力(最大) | - |
| 電圧 - 絶縁 | 3750Vrms | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 1.2V |
| Vce飽和(最大) | - | オン/オフ時間(Typ) | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-Flatpack | シリーズ | - |
| 立上り/立下り時間(Typ) | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 8-SMD, Gull Wing | 出力タイプ | Photovoltaic, Linearized |
| 他の名前 | CLA115TR | 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| チャネル数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力タイプ | DC |
| 詳細な説明 | Optoisolator Photovoltaic, Linearized Output 3750Vrms 1 Channel 8-Flatpack | 電流伝達率(最小) | - |
| 電流伝達率(最大) | - | 電流 - 出力/チャンネル | - |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
1808Y0630183KFR - メーカー:
Knowles Syfer - 説明:
CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 - 株式:
70099
