ICL7660CBAZA-T

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのICL7660CBAZA-T
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのICL7660CBAZA-T
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ICL7660CBAZA-T |
|---|---|
| メーカー | Intersil |
| 説明 | IC REG SWTCHD CAP INV 45MA 8SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.29 | $0.28 | $0.269 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ICL7660CBAZA-T | メーカー | Intersil |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG SWTCHD CAP INV 45MA 8SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 69865 pcs | データシート | ICL7660(A) |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 出力(最小/固定) | -Vin, 2Vin |
| 電圧 - 出力(最大) | - | 電圧 - 入力(最小) | 1.5V |
| 電圧 - 入力(最大) | 10V | トポロジー | Charge Pump |
| 同期整流器 | No | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 出力タイプ | Fixed |
| 出力構成 | Positive or Negative | 他の名前 | ICL7660CBAZA-TTR ICL7660CBAZAT |
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C (TA) | 出力数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 関数 | Ratiometric | 周波数 - スイッチング | 10kHz |
| 詳細な説明 | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 45mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 電流 - 出力 | 45mA |
| ベース部品番号 | ICL7660 |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
ICL7660CUA+T - メーカー:
Maxim Integrated - 説明:
IC REG SWTCHD CAP INV 20MA 8UMAX - 株式:
77714
- モデル:
ICL7660CSA+T - メーカー:
Maxim Integrated - 説明:
IC REG SWTCHD CAP INV 20MA 8SOIC - 株式:
69769

