C0402C473M8PACTU

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのC0402C473M8PACTU
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのC0402C473M8PACTU
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | C0402C473M8PACTU |
|---|---|
| メーカー | KEMET |
| 説明 | CAP CER 0.047UF 10V X5R 0402 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.023 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | C0402C473M8PACTU | メーカー | KEMET |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 0.047UF 10V X5R 0402 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1088708 pcs | データシート | X5R Dielectric, 4-50 VDC |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 10V |
| 公差 | ±20% | 厚さ(最大) | 0.022" (0.55mm) |
| 温度係数 | X5R | サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| シリーズ | C | 評価 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 0402 (1005 Metric) |
| 他の名前 | C0402C473M8PAC C0402C473M8PAC7867 |
運転温度 | -55°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Surface Mount, MLCC | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 28 Weeks | リードスタイル | - |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | - | 特徴 | - |
| 故障率 | - | 詳細な説明 | 0.047µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric) |
| キャパシタンス | 0.047µF | アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース

