1507-4

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての1507-4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての1507-4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 1507-4 |
|---|---|
| メーカー | Keystone Electronics Corp. |
| 説明 | TERM TURRET HOLLOW L=8.33MM TIN |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.173 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 1507-4 | メーカー | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| 説明 | TERM TURRET HOLLOW L=8.33MM TIN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 108358 pcs | データシート | Turret Terminals1507-1,2,3,4 Drawing |
| プロダクト | コネクタ、インターコネクト | 終了 | Staking Flare, Knurled |
| 端末タイプ | Single End, Fork, Hollow | ステークサイドOD | 0.112" (2.84mm) |
| ステーキングサイドID | - | シリーズ | - |
| 他の名前 | 1507-4K 1507-4K-ND 36-1507-4 |
タレットの数 | Single |
| 装着タイプ | Through Hole | 取り付け穴径 | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 - 絶縁 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | 長さ - 全体 | 0.499" (12.67mm) |
| 長さ - フランジより下 | 0.171" (4.34mm) | 長さ - 上ボード | 0.328" (8.33mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 絶縁カラー | - |
| 絶縁 | Non-Insulated | フランジ直径 | 0.187" (4.75mm) |
| 直径 - タレットヘッド | - | 詳細な説明 | Terminal Turret Connector Single End, Fork, Hollow 0.328" (8.33mm) Tin |
| コンタクト材質 | Brass | コンタクト仕上げ厚 | - |
| コンタクト仕上げ | Tin | 板厚 | 0.125" (3.18mm) |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
1507-3 - メーカー:
Keystone Electronics Corp. - 説明:
TERM TURRET HOLLOW L=8.33MM TIN - 株式:
77191
- モデル:
1507-2 - メーカー:
Keystone Electronics Corp. - 説明:
TERM TURRET HOLLOW L=8.33MM TIN - 株式:
89267
- モデル:
1507-1 - メーカー:
Keystone Electronics Corp. - 説明:
TERM TURRET HOLLOW L=8.33MM TIN - 株式:
89376



