660

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての660
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての660
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 660 |
|---|---|
| メーカー | Keystone Electronics Corp. |
| 説明 | HOUSING PLST CLR 1.38"L X 1.38"W |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.28 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 660 | メーカー | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| 説明 | HOUSING PLST CLR 1.38"L X 1.38"W | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 11368 pcs | データシート | Housings and Headers |
| プロダクト | ボックス、エンクロージャ、ラック | 重量 | - |
| 厚さ | - | サイズ/寸法 | 1.375" L x 1.375" W (34.93mm x 34.93mm) |
| 配送情報 | Shipped from Digi-Key | シリーズ | - |
| 評価 | - | 他の名前 | 36-660 660K 660K-ND |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料燃焼性評価 | - |
| 材料 | Plastic, Polycarbonate | メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ | 1.563" (39.70mm) |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Housing Plastic, Polycarbonate Translucent - Clear Open End(s) 1.375" L x 1.375" W (34.93mm x 34.93mm) X 1.563" (39.70mm) |
| 設計 | Open End(s) | コンテナタイプ | Housing |
| 色 | Translucent - Clear | エリア(長さ×幅) | 1.89 in² (12.2 cm²) |
- 関連製品
- 関連ニュース




