8122

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての8122
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての8122
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 8122 |
|---|---|
| メーカー | Keystone Electronics Corp. |
| 説明 | CBL CLAMP P-TYPE FASTENER |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.18 | $0.159 | $0.116 | $0.111 | ||
| 250 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.10 | $0.079 | $0.073 | $0.068 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 8122 | メーカー | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| 説明 | CBL CLAMP P-TYPE FASTENER | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 294789 pcs | データシート | 8122 DrawingMetal Cable Clamps |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー-管理 | 幅 | 0.500" (12.70mm) |
| タイプ属性 | - | タイプ | Clamp, P-Type |
| シリーズ | - | ネジサイズ | - |
| パネル厚 | - | パネル穴サイズ | 0.203" (5.16mm) |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | 36-8122 8122K 8122K-ND |
| 開口径 | 0.250" (6.35mm) | 装着タイプ | Fastener |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料の厚さ | 0.032" (0.81mm) |
| 材料燃焼性評価 | - | 材料 | Steel, Zinc Plated |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | 長さ | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ | - |
| 特徴 | Protective Coating | 詳細な説明 | Cable Clamp, P-Type Black, Silver Fastener 0.250" (6.35mm) |
| 色 | Black, Silver | バンドルセンターからマウントセンターまで | 0.437" (11.10mm) |
| 接着剤 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース




