9910

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての9910
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての9910
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 9910 |
|---|---|
| メーカー | Keystone Electronics Corp. |
| 説明 | MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 10-32 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.056 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 9910 | メーカー | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| 説明 | MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 10-32 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 369330 pcs | データシート | Instrumentation Handles9900-9911 DrawingMachine Screws |
| プロダクト | ハードウェア、ファスナー、アクセサリ | タイプ | Machine Screw |
| 番手 | #10-32 | シリーズ | - |
| ネジ頭タイプ | Pan Head | メッキ | - |
| 他の名前 | 36-9910 9910K 9910K-ND |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 | Stainless Steel | メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks |
| 長さ - 全体 | 0.628" (15.95mm) | 長さ - ヘッド下 | 0.500" (12.70mm) 1/2" |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ヘッド高さ | 0.128" (3.25mm) |
| 頭部直径 | - | 特徴 | - |
| ドライブの種類 | Phillips |
- 関連製品
- 関連ニュース



