BD9007F-E2
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBD9007F-E2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBD9007F-E2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | BD9007F-E2 |
|---|---|
| メーカー | LAPIS Semiconductor |
| 説明 | IC REG BUCK ADJ 2A 8SOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.187 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | BD9007F-E2 | メーカー | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG BUCK ADJ 2A 8SOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 32504 pcs | データシート | BD9006F,7F,9 HFP |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 出力(最小/固定) | 0.8V |
| 電圧 - 出力(最大) | 35V | 電圧 - 入力(最小) | 7V |
| 電圧 - 入力(最大) | 35V | トポロジー | Buck |
| 同期整流器 | No | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOP |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 出力タイプ | Adjustable |
| 出力構成 | Positive | 他の名前 | BD9007F-E2TR BD9007FE2 |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C (TA) | 出力数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 関数 | Step-Down | 周波数 - スイッチング | 50kHz ~ 500kHz |
| 詳細な説明 | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 電流 - 出力 | 2A |
| ベース部品番号 | BD900* |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
BD90521EFV-CE2 - メーカー:
LAPIS Semiconductor - 説明:
IC REG BUCK ADJ 2A SYNC 20HTSSOP - 株式:
71394
- モデル:
BD90521MUV-CE2 - メーカー:
LAPIS Semiconductor - 説明:
IC REG BUCK ADJ 2A SYNC 20QFN - 株式:
76062
- モデル:
BD9035AEFV-CE2 - メーカー:
LAPIS Semiconductor - 説明:
AUTOMATICALLY CONTROLLED BUCK-BO - 株式:
48740

