MCH155AR75CK
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMCH155AR75CK
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMCH155AR75CK
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | MCH155AR75CK |
|---|---|
| メーカー | LAPIS Semiconductor |
| 説明 | CAP CER 0.75PF 50V C0G/NP0 0402 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | MCH155AR75CK | メーカー | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 0.75PF 50V C0G/NP0 0402 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5366 pcs | データシート | MCH15 |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 50V |
| 公差 | ±0.25pF | 厚さ(最大) | 0.022" (0.55mm) |
| 温度係数 | C0G, NP0 | サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| シリーズ | - | 評価 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 0402 (1005 Metric) |
| 他の名前 | 511-1001-2 | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount, MLCC | リードスタイル | - |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | - | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 0.75pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | キャパシタンス | 0.75pF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
