SLR343ECT3F
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSLR343ECT3F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSLR343ECT3F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | SLR343ECT3F |
|---|---|
| メーカー | LAPIS Semiconductor |
| 説明 | LED BLUE-GREEN CLEAR T-1 T/H |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.749 | $0.664 | $0.493 | $0.428 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.386 | $0.343 | $0.30 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | SLR343ECT3F | メーカー | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED BLUE-GREEN CLEAR T-1 T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 75259 pcs | データシート | SLR-343 Series |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | - |
| 波長 - ドミナント | 527nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.3V |
| 視角 | 40° | サプライヤデバイスパッケージ | T-1 |
| サイズ/寸法 | - | シリーズ | SLR-343 |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial |
| 他の名前 | 511-1367 QLR343ECT3FXM (XM-XR) SLR343ECT3FXM SLR343ECT3FXN SLR343ECT3FXP SLR343ECT3FXQ SLR343ECT3FXR |
装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela定格 | 2200mcd |
| レンズの透明度 | Clear | レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 3.10mm |
| レンズカラー | Colorless | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ(最大) | 5.60mm | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Blue-Green 527nm LED Indication - Discrete 3.3V Radial | 電流 - テスト | 20mA |
| コンフィギュレーション | Standard | 色 | Blue-Green |
| ベース部品番号 | SLR-343 |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
SLR343WBC7T3 - メーカー:
Rohm Semiconductor - 説明:
LED WHITE CLEAR 3MM ROUND T/H - 株式:
174278
- モデル:
SLR343EC4TT32 - メーカー:
LAPIS Semiconductor - 説明:
LED BLUE-GREEN CLEAR T-1 T/H - 株式:
89519
