SMLP12BC7TT86
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSMLP12BC7TT86
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSMLP12BC7TT86
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | SMLP12BC7TT86 |
|---|---|
| メーカー | LAPIS Semiconductor |
| 説明 | LED BLUE CLEAR 1006 SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.048 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | SMLP12BC7TT86 | メーカー | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED BLUE CLEAR 1006 SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 395173 pcs | データシート | SML-P1 Series |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | - |
| 波長 - ドミナント | 470nm | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.9V |
| 視角 | - | サプライヤデバイスパッケージ | 1006 (0402) |
| サイズ/寸法 | 1.00mm L x 0.60mm W | シリーズ | PicoLED™ |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead |
| 他の名前 | 511-1615-2 SMLP12BC7TT86L SMLP12BC7TT86L (L-P) SMLP12BC7TT86M SMLP12BC7TT86N SMLP12BC7TT86P |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 4 (72 Hours) | Millicandela定格 | 17mcd |
| レンズの透明度 | Clear | レンズスタイル/サイズ | Square with Flat Top, 0.60mm |
| レンズカラー | Colorless | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ(最大) | 0.25mm | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Blue 470nm LED Indication - Discrete 2.9V 2-SMD, No Lead | 電流 - テスト | 5mA |
| コンフィギュレーション | Standard | 色 | Blue |
| ベース部品番号 | SML-P12 |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
SMLP34RGB2W3 - メーカー:
LAPIS Semiconductor - 説明:
LED RGB DIFFUSED PICOLED SMD - 株式:
146133
- モデル:
SMLK28WBJCW1 - メーカー:
LAPIS Semiconductor - 説明:
LED SML COOL WHITE 8000K 4SMD - 株式:
78335
- モデル:
SMLK34WBEAW1 - メーカー:
LAPIS Semiconductor - 説明:
LED COOL WHITE DIFFUSED 4520 SMD - 株式:
77186
