LZ1-10G102-0000

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLZ1-10G102-0000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLZ1-10G102-0000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LZ1-10G102-0000 |
|---|---|
| メーカー | LED Engin |
| 説明 | LED MCPCB LZ1-2 GREEN |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.994 | $3.619 | $2.865 | $2.412 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $2.262 | $2.073 | $1.96 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | LZ1-10G102-0000 | メーカー | LED Engin |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED MCPCB LZ1-2 GREEN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 19627 pcs | データシート | LZ1-00G102 |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 | 525nm |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 4.5V | 視角 | 80° |
| タイプ | LED Module | 温度 - 試験 | 25°C |
| サイズ/寸法 | 19.90mm Diameter | シリーズ | - |
| パッケージング | - | 他の名前 | 1137-1113 1137-1113-ND 1537-1113 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | 36 lm/W | 発光面(LES) | 3.20mm |
| レンズタイプ | Domed | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ | 4.50mm | 電流/温度におけるフラックス - テスト | 164 lm (145 lm ~ 182 lm) |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Green Starboard |
| 電流 - テスト | 1A | 電流 - 最大 | 1.2A |
| コンフィギュレーション | Starboard | 色 | Green |
| CRI(演色指数) | - | CCT(K) | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

