LZ4-00CW08-0000

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLZ4-00CW08-0000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLZ4-00CW08-0000
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LZ4-00CW08-0000 |
|---|---|
| メーカー | LED Engin |
| 説明 | LED COOL WHITE 4750K-7040K 8SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | LZ4-00CW08-0000 | メーカー | LED Engin |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED COOL WHITE 4750K-7040K 8SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5915 pcs | データシート | LZ4-x0CW08 |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 12.6V |
| 視角 | 90° | パッケージの耐熱性 | 2.8°C/W |
| サプライヤデバイスパッケージ | SMD | サイズ/寸法 | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 2828 (7070 Metric) | 他の名前 | 1537-1095-2 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | 101 lm/W | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.154" (3.90mm) | 85°Cのフラックス、電流 - テスト | - |
| 25℃でのフラックス、電流 - テスト | 890 lm (695 lm ~ 1085 lm) | 詳細な説明 | LED Lighting - White, Cool 4750K ~ 7040K 12.6V 700mA 90° 2828 (7070 Metric) |
| 電流 - テスト | 700mA | 電流 - 最大 | 1A |
| 色 | White, Cool | CRI(演色指数) | 75 (Typ) |
| CCT(K) | 4750K ~ 7040K |
- 関連製品
- 関連ニュース

