CA11174_TINA2-M

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCA11174_TINA2-M
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCA11174_TINA2-M
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CA11174_TINA2-M |
|---|---|
| メーカー | LEDiL |
| 説明 | LENS CLEAR 30-34DEG MED ADH TAPE |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 230 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.773 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | CA11174_TINA2-M | メーカー | LEDiL |
|---|---|---|---|
| 説明 | LENS CLEAR 30-34DEG MED ADH TAPE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 39317 pcs | データシート | CA11174_TINA2-M Datasheet |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 視角 | 30° ~ 34° |
| タイプ | Lens with Holder | シリーズ | TINA2 |
| 他の名前 | CA11174_TINA2-M-3N83 CA11174_TINA2-M-3N83-ND CA11174_TINA2-M-6N83 CA11174_TINA2-M-6N83-ND CA11174_TINA2-M-BLK CA11174_TINA2-M-BLK-ND CA11174_TINA2-M-MX6 CA11174_TINA2-M-MX6-ND |
光学的パターン | Medium |
| LEDの数 | 1 | 装着タイプ | Adhesive Tape |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 | Acrylic |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | レンズの透明度 | Diffused |
| レンズスタイル | Round with Flat Top | レンズのサイズ | 16.1mm Dia |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 併用/関連メーカー | Cree, Nichia, OPTGAN |
| 詳細な説明 | Lens with Holder Clear 30° ~ 34° Medium Nichia 183/083 Adhesive Tape | 色 | Clear |
- 関連製品
- 関連ニュース


