FA10901_TINA-WW

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFA10901_TINA-WW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFA10901_TINA-WW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | FA10901_TINA-WW |
|---|---|
| メーカー | LEDiL |
| 説明 | LENS CLR 52/53DEG WIDE ADH TAPE |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 144 pcs | 288 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.438 | $1.198 | $1.007 | $0.863 | $0.767 | |
| 576 pcs | 1008 pcs | 2592 pcs | 5040 pcs | ||
| $0.695 | $0.637 | $0.611 | $0.594 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | FA10901_TINA-WW | メーカー | LEDiL |
|---|---|---|---|
| 説明 | LENS CLR 52/53DEG WIDE ADH TAPE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 56902 pcs | データシート | FA10901_TINA-WW DatasheetInstallation GuideTINA N083 Series Drawing |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 視角 | 52°, 53° |
| タイプ | Lens with Holder | シリーズ | TINA |
| 他の名前 | 711-1094 FA10901_TINA-MX6-WW FA10901_TINA-MX6-WW-ND FA10901_TINA-N83-WW FA10901_TINA-N83-WW-ND |
光学的パターン | Wide |
| LEDの数 | 1 | 装着タイプ | Adhesive Tape |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 | Acrylic |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | レンズの透明度 | Diffused |
| レンズスタイル | Round with Flat Top | レンズのサイズ | 16.1mm Dia |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 併用/関連メーカー | Cree, Nichia |
| 詳細な説明 | Lens with Holder Clear 52°, 53° Wide Cree MX-6 Adhesive Tape | 色 | Clear |
- 関連製品
- 関連ニュース


