FA11208_TINA-RS

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFA11208_TINA-RS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFA11208_TINA-RS
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | FA11208_TINA-RS |
|---|---|
| メーカー | Ledil |
| 説明 | LENS CLEAR SPOT ADHESIVE MNT |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 288 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.463 | $1.218 | $1.023 | $0.877 | $0.779 | |
| 576 pcs | 1008 pcs | 2592 pcs | 5040 pcs | ||
| $0.706 | $0.648 | $0.621 | $0.604 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | FA11208_TINA-RS | メーカー | Ledil |
|---|---|---|---|
| 説明 | LENS CLEAR SPOT ADHESIVE MNT | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 58420 pcs | データシート | Tina-Pin-OSL |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ドミナント | Clear |
| 利用されたLED | 1 | タイプ | Lens with Holder |
| シリーズ | TINA | 他の名前 | 711-1158 FA11208_TINA-RS-OSL FA11208_TINA-RS-OSL-ND FA11208TINARS |
| 光学的パターン | 16.1mm Dia | 装着タイプ | Adhesive Tape |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 | Acrylic |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | 製造元の部品番号 | FA11208_TINA-RS |
| MSCP(平均球面キャンドルパワー) | 10° ~ 15° | レンズのサイズ | Round with Flat Top |
| 併用/関連メーカー | Spot | 拡張された説明 | Lens with Holder Clear 10° ~ 15° Spot Osram Oslon SSL Adhesive Tape |
| 説明 | LENS CLEAR SPOT ADHESIVE MNT | 変換効能(LM / Wrad)(標準) | Cree, Nichia, Osram, Samsung |
| 色 | Clear |
- 関連製品
- 関連ニュース

