FA11870_TINA3-OO

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFA11870_TINA3-OO
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFA11870_TINA3-OO
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | FA11870_TINA3-OO |
|---|---|
| メーカー | LEDiL |
| 説明 | LENS CLEAR OVAL ADH TAPE |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 288 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.765 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | FA11870_TINA3-OO | メーカー | LEDiL |
|---|---|---|---|
| 説明 | LENS CLEAR OVAL ADH TAPE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 46954 pcs | データシート | FA11870_TINA3-OO Datasheet |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 視角 | - |
| タイプ | Lens with Holder | シリーズ | TINA3 |
| 他の名前 | FA11864_TINA3-OO FA11864_TINA3-OO-ND |
光学的パターン | Elliptical/Oval |
| LEDの数 | 1 | 装着タイプ | Adhesive Tape |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 | Acrylic |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | レンズの透明度 | Diffused |
| レンズスタイル | Round with Flat Top | レンズのサイズ | 16.3mm Dia |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 併用/関連メーカー | Cree, Lumileds, Nichia, Osram |
| 詳細な説明 | Lens with Holder Clear Elliptical/Oval Cree XP-G, Osram Oslon Square EC, Luxeon A, Rebel, Citizen CL-L400 Adhesive Tape | 色 | Clear |
- 関連製品
- 関連ニュース

