FC14975_FLORENTINA-2X2-W

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFC14975_FLORENTINA-2X2-W
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFC14975_FLORENTINA-2X2-W
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | FC14975_FLORENTINA-2X2-W |
|---|---|
| メーカー | LEDiL |
| 説明 | LENS CLEAR 35-49DEG SCREW |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.158 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | FC14975_FLORENTINA-2X2-W | メーカー | LEDiL |
|---|---|---|---|
| 説明 | LENS CLEAR 35-49DEG SCREW | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5898 pcs | データシート | FC14975_FLORENTINA-2X2-W Datasheet |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 視角 | 35° ~ 49° |
| タイプ | Lens with Holder | シリーズ | Florentina-2x2 |
| 光学的パターン | - | LEDの数 | 4 |
| 装着タイプ | Screw | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 | - | レンズの透明度 | Diffused |
| レンズスタイル | Square with Flat Top | レンズのサイズ | 95.57mm x 95.57mm |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 併用/関連メーカー | Cree, Lumileds, Nichia, Osram |
| 詳細な説明 | Lens with Holder Clear 35° ~ 49° Screw | 色 | Clear |
- 関連製品
- 関連ニュース


