LXZ1-PL01

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLXZ1-PL01
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLXZ1-PL01
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LXZ1-PL01 |
|---|---|
| メーカー | LUMILEDS |
| 説明 | LED LUXEON Z AMBER 590NM 2MD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.407 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | LXZ1-PL01 | メーカー | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED LUXEON Z AMBER 590NM 2MD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 90494 pcs | データシート | LUXEON Z Color Line DatasheetLUXEON Z BriefLUXEON Z Assembly, Handling |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 | 590nm (585nm ~ 595nm) |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.15V | 視角 | 145° |
| パッケージの耐熱性 | 8°C/W | 温度 - 試験 | 25°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | SMD | サイズ/寸法 | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) |
| シリーズ | LUXEON Z | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 0705 (1713 Metric) | 他の名前 | 1416-1056-2 1417-1056-2 1417-1056-2-ND |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | @電流ルーメン/ワット - テスト | 52 lm/W |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.026" (0.66mm) |
| 電流/温度におけるフラックス - テスト | 56 lm (48 lm ~ 64 lm) | 詳細な説明 | LED Lighting Color LUXEON Z Amber 590nm (585nm ~ 595nm) 0705 (1713 Metric) |
| 電流 - テスト | 500mA | 電流 - 最大 | 700mA |
| 色 | Amber |
- 関連製品
- 関連ニュース
