450-0037R

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての450-0037R
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての450-0037R
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 450-0037R |
|---|---|
| メーカー | Laird Technologies |
| 説明 | RF TXRX MOD BLUETOOTH/WIFI U.FL |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.945 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 450-0037R | メーカー | Laird Technologies |
|---|---|---|---|
| 説明 | RF TXRX MOD BLUETOOTH/WIFI U.FL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4334 pcs | データシート | 450-0037 TiWi-R2 Module |
| プロダクト | rf/if/rfid | 電源電圧 - | 3 V ~ 4.8 V |
| 使用IC /部品 | WL1271 | シリーズ | TiWi-R2 |
| シリアルインタフェース | SDIO, UART | 感度 | -97dBm |
| RFファミリ/標準 | Bluetooth, WiFi | プロトコル | 802.11b/g/n, Bluetooth v2.1 + EDR, Class 1.5 |
| 電力出力 | 18.3dBm | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 52-SMD Module | 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 4 (72 Hours) |
| 変調 | CCK, GFSK, OFDM | 記憶容量 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 周波数 | 2.4GHz | データレート | 65Mbps |
| 電流 - 送信 | 43mA ~ 270mA | 電流 - 受信 | 41mA ~ 100mA |
| アンテナの種類 | Not Included, U.FL |
- 関連製品
- 関連ニュース

