450-0152C

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての450-0152C
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての450-0152C
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 450-0152C |
|---|---|
| メーカー | Laird Technologies |
| 説明 | RF TXRX MOD BLUETOOTH/WIFI CHIP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.034 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 450-0152C | メーカー | Laird Technologies |
|---|---|---|---|
| 説明 | RF TXRX MOD BLUETOOTH/WIFI CHIP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5874 pcs | データシート | Sterling-LWB™ Preliminary~Sterling-LWB Module Datasheet |
| プロダクト | rf/if/rfid | 電源電圧 - | 3 V ~ 3.6 V |
| 使用IC /部品 | BCM4343W | シリーズ | Sterling-LWB™ |
| シリアルインタフェース | SDIO, UART | 感度 | -92dBm |
| RFファミリ/標準 | Bluetooth, WiFi | プロトコル | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0 Dual Mode |
| 電力出力 | 19dBm | パッケージング | Strip |
| パッケージ/ケース | Module | 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 4 (72 Hours) |
| 変調 | CCK, GFSK | 記憶容量 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 20 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 周波数 | 2.4GHz | データレート | 65Mbps |
| 電流 - 送信 | - | 電流 - 受信 | - |
| アンテナの種類 | Integrated, Chip |
- 関連製品
- 関連ニュース



