RM-PL0122

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRM-PL0122
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRM-PL0122
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | RM-PL0122 |
|---|---|
| メーカー | LulzBot |
| 説明 | FILAMENT BLUE PLA 0.112" 1KG |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.89 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | RM-PL0122 | メーカー | LulzBot |
|---|---|---|---|
| 説明 | FILAMENT BLUE PLA 0.112" 1KG | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 2906 pcs | データシート | PolyLite PLA |
| プロダクト | メーカー/diy の、教育 | 重量 | 2.205 lb (1.00kg) |
| 抗張力 | - | シリーズ | PolyLite™ |
| 他の名前 | 1942-1071 6938936705321 |
運転温度 | 205°C |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| フレックス強度 | - | フィラメント材料 | PLA (Polylactide) |
| フィラメントの直径 | 0.112" (2.85mm) | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 3D Printing Filament Blue PLA (Polylactide) 0.112" (2.85mm) 2.205 lb (1.00kg) | 中心周波数 | - |
| 色 | Blue |
- 関連製品
- 関連ニュース
