RM-TE0004

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRM-TE0004
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのRM-TE0004
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | RM-TE0004 |
|---|---|
| メーカー | LulzBot |
| 説明 | FILAMENT WHITE TPU 0.118" 750G |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $23.807 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | RM-TE0004 | メーカー | LulzBot |
|---|---|---|---|
| 説明 | FILAMENT WHITE TPU 0.118" 750G | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1312 pcs | データシート | NinjaFlex |
| プロダクト | メーカー/diy の、教育 | 重量 | 1.653 lb (750.0g) |
| シリーズ | NinjaFlex | 他の名前 | 1942-1030 817752014762 |
| 運転温度 | 230°C | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| フレックス強度 | - | フィラメント材料 | TPU (Thermoplastic Polyurethane) |
| フィラメントの直径 | 0.118" (3mm) | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 3D Printing Filament White (Snow) TPU (Thermoplastic Polyurethane) 0.118" (3mm) 1.653 lb (750.0g) | 中心周波数 | - |
| 色 | White (Snow) |
- 関連製品
- 関連ニュース

