BQ2083DBTR-V1P3

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBQ2083DBTR-V1P3
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBQ2083DBTR-V1P3
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | BQ2083DBTR-V1P3 |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC GAS GAUGE FOR BQ29311 38TSSOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.606 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | BQ2083DBTR-V1P3 | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC GAS GAUGE FOR BQ29311 38TSSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 14642 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | サプライヤデバイスパッケージ | 38-TSSOP |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | 他の名前 | BQ2083DBTR-V1P3G4 BQ2083DBTR-V1P3G4-ND |
| 運転温度 | -20°C ~ 85°C (TA) | 細胞数 | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | SMBus | 関数 | Battery Monitor |
| フォールトプロテクション | - | 詳細な説明 | Battery Battery Monitor IC Lithium Ion/Polymer 38-TSSOP |
| バッテリーのケミストリー | Lithium Ion/Polymer | ベース部品番号 | BQ2083 |
- 関連製品
- 関連ニュース

