BQ24203DGNRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBQ24203DGNRG4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBQ24203DGNRG4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | BQ24203DGNRG4 |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC LI-ION CHGR 500MA 4.1V 8-MSOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | BQ24203DGNRG4 | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC LI-ION CHGR 500MA 4.1V 8-MSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5853 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 供給(最大) | 13.5V |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-MSOP-PowerPad | シリーズ | - |
| プログラム可能な機能 | Current, Timer | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 細胞数 | 1 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | - |
| フォールトプロテクション | Over Temperature, Short Circuit | 詳細な説明 | Charger IC Lithium Ion/Polymer 8-MSOP-PowerPad |
| 電流 - 充電 | Constant | 充電電流 - マックス | 500mA |
| バッテリパック電圧 | 4.1V | バッテリーのケミストリー | Lithium Ion/Polymer |
| ベース部品番号 | BQ24203 |
- 関連製品
- 関連ニュース

