BQ29415PW

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBQ29415PW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのBQ29415PW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | BQ29415PW |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC BATT/PROT 2-4CELL 8TSSOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | BQ29415PW | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC BATT/PROT 2-4CELL 8TSSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5284 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | サプライヤデバイスパッケージ | 8-TSSOP |
| シリーズ | - | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 運転温度 | -40°C ~ 110°C (TA) |
| 細胞数 | 2 ~ 4 | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | - |
| 関数 | Battery Protection | フォールトプロテクション | Over Voltage |
| 詳細な説明 | Battery Battery Protection IC Lithium Ion 8-TSSOP | バッテリーのケミストリー | Lithium Ion |
| ベース部品番号 | BQ29415 |
- 関連製品
- 関連ニュース

