CD4010BM

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCD4010BM
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCD4010BM
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CD4010BM |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 2200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.063 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | CD4010BM | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 381689 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電源電圧 - | 3 V ~ 18 V |
| サプライヤデバイスパッケージ | 16-SOIC | シリーズ | 4000B |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 出力タイプ | Push-Pull | 他の名前 | 296-32860-5 CD4010BM-ND |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C (TA) | 素子数 | 6 |
| エレメントあたりのビット数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 20 Weeks |
| 論理タイプ | Buffer, Non-Inverting | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力タイプ | - | 詳細な説明 | Buffer, Non-Inverting 6 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output 16-SOIC |
| 電流 - 出力高、低 | 3mA, 36mA | ベース部品番号 | 4010 |
- 関連製品
- 関連ニュース

