CD74HC4511PWT

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCD74HC4511PWT
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCD74HC4511PWT
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CD74HC4511PWT |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC BCD-7 LATCH/DECO/DRVR 16TSSOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.406 | $0.362 | $0.282 | |||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | CD74HC4511PWT | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC BCD-7 LATCH/DECO/DRVR 16TSSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 79730 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電源電圧 - | 2 V ~ 6 V |
| サプライヤデバイスパッケージ | 16-TSSOP | シリーズ | - |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| 他の名前 | 296-32073-1 | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | BCD | 表示方式 | LED |
| 数字や文字 | 1 Digit | 電流 - 供給 | 8µA |
| コンフィギュレーション | 7 Segment | ベース部品番号 | 74HC4511 |
- 関連製品
- 関連ニュース

