CDC930DLG4

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCDC930DLG4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCDC930DLG4
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CDC930DLG4 |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC DIFF CLOCK SYNTH/DRVR 56-SSOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | CDC930DLG4 | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC DIFF CLOCK SYNTH/DRVR 56-SSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4461 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電源電圧 - | 3.135 V ~ 3.465 V |
| タイプ | Clock/Frequency Synthesizer | サプライヤデバイスパッケージ | 56-SSOP |
| シリーズ | - | 比率 - 入力:出力 | 1:28 |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| PLL | Yes with Bypass | 出力 | HSCL, LVTTL |
| 運転温度 | 0°C ~ 85°C | 回路の数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力 | CMOS, Crystal |
| 周波数 - 最大 | 133MHz | 分周器/乗算器 | Yes/No |
| 差動 - 入力:出力 | Yes/Yes | ベース部品番号 | CDC930 |
- 関連製品
- 関連ニュース

