CDCE906PW

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCDCE906PW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCDCE906PW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CDCE906PW |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC 3-PLL SYNTH/MULT/DIV 20-TSSOP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 70 pcs | 140 pcs | 560 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.225 | $1.888 | $1.636 | $1.393 | $1.175 | |
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | CDCE906PW | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC 3-PLL SYNTH/MULT/DIV 20-TSSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 27116 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電源電圧 - | 3 V ~ 3.6 V |
| タイプ | PLL Frequency Synthesizer | サプライヤデバイスパッケージ | 20-TSSOP |
| シリーズ | - | 比率 - 入力:出力 | 1:6 |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| PLL | Yes with Bypass | 出力 | LVCMOS |
| 他の名前 | 296-20675-5 | 運転温度 | 0°C ~ 70°C |
| 回路の数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力 | LVCMOS, Crystal |
| 周波数 - 最大 | 167MHz | 分周器/乗算器 | Yes/Yes |
| 差動 - 入力:出力 | Yes/No | ベース部品番号 | CDCE906 |
- 関連製品
- 関連ニュース

