DCV012415DP

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDCV012415DP
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDCV012415DP
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | DCV012415DP |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | DC DC CONVERTER +/-15V 1W |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.569 | $3.54 | $3.513 | $3.459 | ||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | ||
| $3.351 | $3.026 | $2.972 | $2.918 | ||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | DCV012415DP | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER +/-15V 1W | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 10588 pcs | データシート | |
| プロダクト | 電源装置-ボードマウント | 電圧 - 出力3 | - |
| 電圧 - 出力2 | -15V | 電圧 - 出力1 | 15V |
| 電圧 - 絶縁 | 1.5kV | 電圧 - 入力(最小) | 21.6V |
| 電圧 - 入力(最大) | 26.4V | タイプ | Isolated Module |
| サプライヤデバイスパッケージ | 7-PDIP | サイズ/寸法 | 0.78" L x 0.33" W x 0.21" H (19.7mm x 8.3mm x 5.3mm) |
| シリーズ | DCV01 | 電力(ワット) | 1W |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 14-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 出力数 | 2 |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | OTP, SCP | 効率 | 76% |
| 詳細な説明 | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 33mA, 33mA 21.6V - 26.4V Input | 電流 - 出力(最大) | 33mA, 33mA |
| 制御機能 | Enable, Active High | ベース部品番号 | DCV012415 |
| アプリケーション | ITE (Commercial) |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
DCV21WA4S700G30LF - メーカー:
Amphenol FCI - 説明:
CONN D-SUB RCPT 21POS R/A SOLDER - 株式:
4461

