INA219BID

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのINA219BID
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのINA219BID
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | INA219BID |
|---|---|
| メーカー | N/A |
| 説明 | IC MONITOR PWR/CURR BIDIR 8SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.671 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | INA219BID | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC MONITOR PWR/CURR BIDIR 8SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 55578 pcs | データシート | |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電圧 - 入力 | 0 V ~ 26 V |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC | シリーズ | Zero-Drift |
| 検出方法 | High-Side | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 22 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 関数 | Current Monitor | 詳細な説明 | Current Monitor Regulator High-Side 10mA 8-SOIC |
| 電流 - 出力 | 10mA | ベース部品番号 | INA219 |
| 正確さ | ±0.5% |
- 関連製品
- 関連ニュース

